LG 24LN661HBLD 24inch Smart FHD Hotel TV Standard 2022 Mar
LG 24LN661HBLD 24inch Smart FHD Hotel TV Standard 2022 Mar
|
|
-
Skærmstørrelse
24"
-
HDR
Ja
-
OLED
Nej
-
Vægt
3.7Kg
-
HD
HD
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
LG 24LN661HBLD. Skærm diagonal: 61 cm (24"), HD-type: HD, Skærmopløsning: 1366 x 768 pixel. Produktfarve: Sort, Panel montering grænseflade: 75 x 75 mm, Kabellåseslids type: Kensington. HDR-teknologi (High Dynamic Range): High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG), Operativsystem installeret: WebOS. Udgangseffekt (RMS): 10 W. Strømforbrug (typisk): 30,1 W, Energieffektivitetsklasse (SDR): E, Strømforbrug (standby): 0,5 W
| Skærm diagonal | 61 cm (24") |
| HD-type | HD |
| Skærmopløsning | 1366 x 768 pixel |
| Skærmteknologi | LED |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærm diagonal (metrisk) | 60 cm |
| Oprindelig opdateringshastighed | 60 Hz |
| Produktfarve | Sort |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 75 x 75 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Smart TV | Ja |
| Operativsystem installeret | WebOS |
| Version af operativsystem | 22 |
| USB kloning | Ja |
| Hoteltilstand | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Lyd (L, R) indgang | 1 |
| Digital akustisk og optisk udgang | 1 |
| RS-232-porte | 1 |
| Antal RF-porte | 1 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| Fælles grænseflade (CI) | Ja |
| Fælles grænseflade (CI +) | Ja |
| Common interface plus (CI+) version | 1.4 |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
| Webbrowser | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Strømforbrug (typisk) | 30,1 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 43,7 W |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 17 kWh |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 556 mm |
| Dybde (med stativ) | 140,6 mm |
| Højde (med stativ) | 384,3 mm |
| Vægt (med stativ) | 3,7 kg |
| Bredde (uden stativ) | 556 mm |
| Dybde (uden stativ) | 53,1 mm |
| Højde (uden stativ) | 343,1 mm |
| Vægt (uden stativ) | 3,5 kg |
| Pakkevægt | 4,9 kg |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Fjernbetjeningstype | MR18HA |
| Tuner type | Analog & digital |
| Format til analogt signal | PAL, SECAM |
| System for digitalt signalformat | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.